PENGUMUMAN HASIL ULANGAN 1 PBP KELAS VI
SD AL-BAYAN ISLAMIC SCHOOL
Berikut kami sampaikan hasil ulangan harian 1 PBP kelas VI dengan harapan dapat dijadikan motivasi agar siswa yang telah memperoleh nilai baik dapat mempertahankan dan yang masih dibawah KKM dapat memperbaiki nilainya saat Remedial dan belajar lebih rajin untuk Ulangan Harian 2 agar nilai ananda menjadi lebih baik.
Kelas VI-A
No | Nama Siswa | Hasil UH 1 |
1 | Allisa Zahrah Amani | 95 |
2 | Asyilla Shafa Aline Faza | 100 |
3 | Andita Dwi Rachmadinanti | 95 |
4 | Aprillia Anastasya Erina Kurnia | 95 |
5 | Arisyah Firdaus | 100 |
6 | Cherlyza Nurfazr Hakim | 95 |
7 | Difa Cindy Meilena | 95 |
8 | Ditza Indira Putri | 95 |
9 | Gladys Bintang Muliariski | 100 |
10 | Insyirah | 100 |
11 | Karima Samia | 95 |
12 | Kent Zuhair Alroy Firdaus | 95 |
13 | M. Afif Fatur Rachman M | 95 |
14 | M. Ilham Aziz Rahmad | 100 |
15 | M. Ammar Ihsan | 95 |
16 | M. Rafli Al-Fatih Alida | 100 |
17 | M. Raihan Helmi | 90 |
18 | Mutiara Murin | 100 |
19 | Naurah Impies Aurellia | 95 |
20 | Nabila Cahyarani Kusworo | 95 |
21 | Rafi Damalis Rosadi | 100 |
22 | Rakadipta Athalla | 100 |
23 | Rizkyansyah Arya Mahendra | Sakit |
24 | Septyanisa Wahyuningtyas | 95 |
25 | Syalva Azhura Munazilah | 90 |
Kelas VI-B
No | Nama Siswa | Hasil UH 1 |
1 | Adni Alaysrus | 95 |
2 | Aliffigo Nurdiansyah | 100 |
3 | Alifia Salsabila | 95 |
4 | Amardita Nur Fathia | 95 |
5 | Annisa Larasati Januar | 100 |
6 | Ananta Excel Kusuma Y. A | 93 |
7 | Aura Fatimah Azzahrah | 100 |
8 | Ashila Adinda Zahra | 95 |
9 | Arisya F. Noer | 95 |
10 | Annisa Zahrah Imanina | 95 |
11 | Cut Shifa Wiandra Putri | 100 |
12 | Hasna Rafifah | 100 |
13 | Khairunnisa Ramadhan Yuliasari | 100 |
14 | Kusdianti Fatimah | 95 |
15 | Kevinsyah Aulia Lubis | 100 |
16 | Magrina Anindya | 95 |
17 | Marshanada Ariqa | 100 |
18 | M. Azka Zahran | 95 |
19 | M. Farhan Fadhil | 90 |
20 | Musyaffa Muhammad Satrio | 95 |
21 | M. Umar Al Fatih | 95 |
22 | M. Raihan Bahanan | 95 |
23 | Nabila Ananda Nurulita | 70 |
24 | Natasha Amalia Zahra | 95 |
25 | Sabrina Andjani Denny Khumaira | 90 |
26 | Shafa Raissalya Khairunnia Z | 95 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar