PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / I : REKREASI |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 17 | 1 | 13 | 2 | 1 | |
II | 23 | 5 | 20 | 6 | 16 | |
III | 27 | 10 | 24 | 16 | 6 | |
IV | 33 | 1 | 13 | 2 | 1 | |
V | 17 | 5 | 20 | 6 | 16 | |
VI | 23 | 10 | 24 | 16 | 6 | |
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / II : REKREASI |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 18 | 2 | 15 | 4 | 2 | |
II | 24 | 12 | 21 | 7 | 9 | |
III | 28 | 14 | 29 | 19 | 30 | |
IV | 18 | 2 | 15 | 4 | 2 | |
V | 24 | 12 | 21 | 7 | 9 | |
VI | 28 | 14 | 29 | 19 | 30 | |
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / III : REKREASI |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 21 | 3 | 16 | 4 | 3 | |
II | 25 | 5 | 22 | 6 | 10 | |
III | 29 | 15 | 30 | 18 | 31 | |
IV | 21 | 3 | 16 | 4 | 3 | |
V | 25 | 5 | 22 | 6 | 10 | |
VI | 29 | 15 | 30 | 18 | 31 | |
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / IV : REKREASI |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 22 | 1 | 19 | 2 | 1 | |
II | 26 | 4 | 23 | 7 | 5 | |
III | 32 | 16 | 31 | 25 | 14 | |
IV | 22 | 1 | 19 | 2 | 1 | |
V | 26 | 4 | 23 | 7 | 5 | |
VI | 32 | 16 | 31 | 25 | 14 | |
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / V : PEKERJAAN |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
II | 12 | 6 | 7 | 8 | 27 | |
III | 6 | 9 | 19 | 1 | 32 | |
IV | 6 | 1 | 24 | 8 | 36 | |
V | 12 | 6 | 27 | 1 | 12 | |
VI | 6 | 9 | 1 | 8 | 27 | |
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / VI : PEKERJAAN |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 10 | 2 | 5 | 5 | 13 | |
II | 30 | 7 | 17 | 11 | 28 | |
III | 10 | 11 | 22 | 5 | 33 | |
IV | 30 | 2 | 25 | 11 | 37 | |
V | 10 | 7 | 28 | 5 | 13 | |
VI | 30 | 11 | 5 | 11 | 28 | |
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / VII : PEKERJAAN |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 11 | 3 | 6 | 7 | 17 | |
II | 31 | 8 | 18 | 12 | 29 | |
III | 11 | 12 | 23 | 14 | 34 | |
IV | 31 | 3 | 26 | 7 | 17 | |
V | 11 | 8 | 6 | 12 | 29 | |
VI | 31 | 12 | 18 | 14 | 34 | |
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / VIII : AIR API DAN UDARA |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | |
II | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | |
III | 14 | 14 | 13 | 17 | 11 | |
IV | 33 | 4 | 16 | 24 | 82 | |
V | 7 | 10 | 20 | 15 | 5 | |
VI | 9 | 14 | 22 | 3 | 7 | |
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / IX : ALAT KOMUNIKASI |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
II | 12 | 3 | 4 | 6 | 20 | |
III | 20 | 5 | 17 | 11 | 27 | |
IV | 22 | 16 | 21 | 13 | 28 | |
V | 10 | 1 | 27 | 21 | 36 | |
VI | 12 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / X : ALAT KOMUNIKASI |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 11 | 2 | 3 | 3 | 15 | |
II | 19 | 4 | 5 | 7 | 21 | |
III | 21 | 15 | 18 | 12 | 29 | |
IV | 23 | 2 | 25 | 20 | 35 | |
V | 11 | 4 | 28 | 25 | 37 | |
VI | 19 | 15 | 3 | 3 | 15 | |
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / XI : TANAH AIRKU |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
II | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | |
III | 3 | 15 | 13 | 19 | 24 | |
IV | 6 | 6 | 23 | 4 | 1 | |
V | 3 | 10 | 30 | 8 | 9 | |
VI | 6 | 15 | 5 | 19 | 24 | |
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / XII : TANAH AIRKU |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
II | 34 | 13 | 15 | 17 | 16 | |
III | 4 | 16 | 8 | 22 | 25 | |
IV | 34 | 7 | 24 | 6 | 2 | |
V | 4 | 13 | 1 | 17 | 16 | |
VI | 34 | 16 | 16 | 22 | 25 | |
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / XIII : TANAH AIRKU |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | |
II | 35 | 14 | 12 | 18 | 18 | |
III | 5 | 8 | 22 | 7 | 30 | |
IV | 35 | 14 | 29 | 18 | 31 | |
V | 5 | 8 | 31 | 7 | 4 | |
VI | 35 | 14 | 6 | 18 | 18 | |
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / XIV : ALAM SEMESTA |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
II | 7 | 6 | 6 | 11 | 23 | |
III | 16 | 1 | 11 | 15 | 29 | |
IV | 1 | 6 | 19 | 3 | 18 | |
V | 7 | 1 | 31 | 11 | 23 | |
VI | 16 | 6 | 1 | 15 | 29 | |
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | |
Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : II / XV : ALAM SEMESTA |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | |||||
N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E | | |
I | 2 | 2 | 2 | 5 | 19 | |
II | 8 | 7 | 7 | 13 | 35 | |
III | 2 | 12 | 17 | 16 | 26 | |
IV | 8 | 2 | 29 | 24 | 19 | |
V | 2 | 7 | 2 | 5 | 35 | |
VI | 8 | 12 | 7 | 13 | 26 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar