PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / IV : LINGKUNGANKU |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 7 | 1 | 2 | 11 | 28 |
| II | 12 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| III | 20 | 1 | 24 | 11 | 18 |
| IV | 7 | 7 | 2 | 17 | 28 |
| V | 12 | 1 | 10 | 11 | 5 |
| VI | 20 | 7 | 24 | 17 | 18 |
|
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / V : LINGKUNGANKU |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 8 | 2 | 4 | 12 | 6 |
| II | 17 | 10 | 11 | 18 | 22 |
| III | 8 | 2 | 25 | 12 | 30 |
| IV | 17 | 10 | 4 | 18 | 6 |
| V | 8 | 2 | 11 | 12 | 22 |
| VI | 17 | 10 | 25 | 18 | 30 |
|
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / VI : LINGKUNGANKU |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 10 | 3 | 16 | 14 | 8 |
| II | 18 | 13 | 22 | 24 | 26 |
| III | 10 | 3 | 27 | 14 | 5 |
| IV | 18 | 13 | 6 | 24 | 8 |
| V | 10 | 3 | 22 | 14 | 26 |
| VI | 18 | 13 | 27 | 24 | 5 |
|
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / VII : LINGKUNGANKU |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 11 | 6 | 9 | 15 | 12 |
| II | 19 | 14 | 23 | 25 | 27 |
| III | 11 | 6 | 28 | 15 | 31 |
| IV | 19 | 14 | 9 | 25 | 12 |
| V | 11 | 6 | 23 | 15 | 27 |
| VI | 19 | 14 | 28 | 25 | 31 |
|
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / VIII : DIRI SENDIRI |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | 27 | 8 | 15 | 12 | 6 |
| III | 31 | 1 | 24 | 1 | 11 |
| IV | 11 | 8 | 1 | 12 | 32 |
| V | 27 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| VI | 31 | 8 | 24 | 12 | 6 |
|
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / IX : KEBUTUHANKU |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| II | 20 | 9 | 16 | 13 | 2 |
| III | 12 | 16 | 25 | 2 | 12 |
| IV | 20 | 2 | 3 | 13 | 33 |
| V | 12 | 9 | 6 | 2 | 7 |
| VI | 28 | 16 | 25 | 13 | 2 |
|
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / X : KEBUTUHANKU |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 13 | 21 | 5 | 10 | 4 |
| II | 29 | 10 | 22 | 15 | 8 |
| III | 13 | 4 | 27 | 25 | 16 |
| IV | 29 | 10 | 5 | 10 | 4 |
| V | 13 | 4 | 22 | 15 | 8 |
| VI | 29 | 10 | 27 | 25 | 16 |
|
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / XI : KEBUTUHANKU |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 14 | 5 | 12 | 11 | 5 |
| II | 30 | 15 | 23 | 19 | 10 |
| III | 14 | 5 | 20 | 11 | 17 |
| IV | 30 | 15 | 12 | 19 | 5 |
| V | 14 | 5 | 23 | 11 | 10 |
| VI | 30 | 15 | 20 | 19 | 17 |
|
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / XII : BINATANG |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| II | 13 | 5 | 1 | 9 | 14 |
| III | 25 | 13 | 15 | 18 | 33 |
| IV | 35 | 1 | 21 | 24 | 37 |
| V | 7 | 5 | 31 | 2 | 5 |
| VI | 13 | 13 | 7 | 9 | 14 |
|
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / XIII : BINATANG |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| II | 14 | 9 | 13 | 15 | 35 |
| III | 26 | 15 | 17 | 20 | 16 |
| IV | 8 | 2 | 29 | 4 | 6 |
| V | 14 | 9 | 2 | 15 | 35 |
| VI | 26 | 15 | 13 | 20 | 16 |
|
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / XIV : BINATANG |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 9 | 4 | 6 | 7 | 10 |
| II | 24 | 10 | 14 | 17 | 321 |
| III | 34 | 16 | 20 | 22 | 36 |
| IV | 9 | 4 | 30 | 7 | 10 |
| V | 24 | 10 | 6 | 17 | 32 |
| VI | 34 | 16 | 14 | 22 | 36 |
|
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / XV : TANAMAN |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 |
| II | 16 | 8 | 14 | 17 | 30 |
| III | 32 | 4 | 21 | 24 | 5 |
| IV | 3 | 8 | 9 | 3 | 20 |
| V | 16 | 4 | 14 | 17 | 5 |
| VI | 32 | 8 | 21 | 24 | 20 |
|
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / XVI : TANAMAN |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 |
| II | 21 | 11 | 15 | 18 | 21 |
| III | 33 | 5 | 25 | 5 | 25 |
| IV | 4 | 11 | 10 | 18 | 6 |
| V | 21 | 5 | 15 | 5 | 21 |
| VI | 33 | 11 | 25 | 18 | 25 |
|
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / XVII : TANAMAN |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 5 | 6 | 11 | 6 | 9 |
| II | 22 | 12 | 18 | 21 | 23 |
| III | 5 | 6 | 26 | 6 | 9 |
| IV | 22 | 12 | 11 | 21 | 23 |
| V | 5 | 6 | 18 | 6 | 9 |
| VI | 22 | 12 | 26 | 21 | 23 |
|
PROGRAM KEGIATAN HARIAN | Kelompok SEMESTER / MINGGU TEMA | : B : I / XVIII : TANAMAN |
HARI | BIDANG PENGEMBANGAN | N A M | BAHASA | KOGNITIF | FISIK | S E |
| I | 15 | 7 | 13 | 7 | 15 |
| II | 23 | 14 | 19 | 23 | 24 |
| III | 15 | 7 | 27 | 7 | 15 |
| IV | 23 | 14 | 13 | 23 | 24 |
| V | 15 | 7 | 19 | 7 | 15 |
| VI | 23 | 14 | 27 | 23 | 24 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar